| 型號 | C2012X7R2A223M125AA |
|---|---|
| 廠商品牌 | TDK Corporation |
| 產品分類 | 電容器 > 陶瓷電容器 |
| 描述 | CAP CER 0.022UF 100V X7R 0805 |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態: | 無鉛/符合RoHS |
| 電壓 - 額定 | 100V |
| 公差 | ±20% |
| 厚度(最大) | 0.057" (1.45mm) |
| 溫度係數 | X7R |
| 尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| 系列 | C |
| 評級 | - |
| 封装 | Tape & Reel (TR) |
| 封裝/箱體 | 0805 (2012 Metric) |
| 其他名稱 | 445-1346-2 C2012X7R2A223M C2012X7R2A223M-ND C2012X7R2A223MT C2012X7R2A223MT-ND C2012X7R2A223MT020U |
| 工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型 | Surface Mount, MLCC |
| 濕度敏感度等級(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 引線型 | - |
| 引線間距 | - |
| 無鉛狀態/ RoHS狀態 | Lead free / RoHS Compliant |
| 高度 - 座高(最大) | - |
| 特徵 | - |
| 失敗率 | - |
| 詳細說明 | 0.022µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| 電容 | 0.022µF |
| 應用 | General Purpose |




